Danske Medier · 1. jan 2026 – 31. mar 2026 · Powered by Tivedo AI
| Dato | Visninger | Klik | CTR | Brugt beløb | Gn. engagement (sek.) | Gn. synlighed (sek.) | Mus over | Gn. mus over (sek.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. jan | 11.000 | 40 | 0,36% | 303,49 kr | 4,95 | 8,53 | 38 | 4,54 |
| 5. jan | 14.000 | 55 | 0,39% | 505,42 kr | 7,77 | 8,78 | 74 | 7,60 |
| 10. jan | 12.500 | 48 | 0,38% | 506,85 kr | 5,14 | 9,21 | 62 | 5,02 |
| 15. jan | 15.000 | 60 | 0,40% | 503,82 kr | 8,61 | 9,69 | 40 | 8,61 |
| 20. jan | 17.000 | 70 | 0,41% | 506,87 kr | 8,09 | 10,01 | 41 | 8,09 |
25–34 år significantly above campaign CTR (+42%)
I arbejde underperforming vs benchmark (-35%)
Mellemlang uddannelse drives majority of impressions
| Navn | Visninger | Antal klik | CTR | CTR ift. kampagnen ⓘ Viser hvor meget målgruppens CTR afviger fra kampagnens samlede CTR. | Performance | Brugt beløb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–34 år | 3.210 | 35 | 1,09% | +42% | Stærk | 86,18 kr |
| I arbejde | 110.715 | 308 | 0,28% | -35% | Svag | 2.900 kr |
godstart.dk significantly above campaign average CTR
bt.dk drives highest volume (173.268 impressions)
nyheder24.dk underperforming (0,10% CTR)
| Navn | Visninger | Antal klik | CTR | Performance | Brugt beløb |
|---|---|---|---|---|---|
| godstart.dk | 13.945 | 259 | 1,86% | Strong | 817,84 kr |
| tv2.dk | 147.637 | 933 | 0,63% | Medium | 4.028 kr |
| nyheder24.dk | 2.907 | 3 | 0,10% | Weak | 78,39 kr |
| Region | Visninger | Klik | CTR | Brugt beløb |
|---|
| Banner | Visninger | Klik | CTR | Brugt beløb | Se banner |
|---|---|---|---|---|---|
Nyt_dannebroge
320x320
|
1.551 | 8 | 0,52 | 0,00 | 👁 |
Sommer_kampagne
300x250
|
3.820 | 27 | 0,71 | 1.200 | 👁 |
Forår_tilbud
300x600
|
2.190 | 19 | 0,86 | 940 | 👁 |
Efterår_kampagne
300x600
|
51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 👁 |
Black_Friday
320x320
|
8.920 | 103 | 1,15 | 4.300 | 👁 |
Jul_kampagne
930x180
|
5.330 | 41 | 0,77 | 2.100 | 👁 |